Общий зачёт Кубка города Хабаровска по лыжным гонкам. Сезон 2011-2012гг
11.01.2012

Общий зачёт Кубка города Хабаровска | ||||||
по лыжным гонкам | ||||||
Сезон 2011-2012 гг. | ||||||
Мужчины | ||||||
Фамилия, имя | КФК | I ЭТАП Первенство г. Хабаровска 18.12.2011 г. |
II ЭТАП Новогодняя лыжная гонка 30.12.2011 г. |
ИТОГО | ||
Место | Баллы | Место | Баллы | |||
Оспельников Егор | ТОГУ | 1 | 100 | 6 | 45 | 145 |
Ульяненко Сергей | ХК ЛЛС | 3 | 70 | 8 | 36 | 106 |
Трушников Фёдор | ДВГАФК | 0 | 1 | 100 | 100 | |
Березовский Юрий | ХК ЛЛС | 4 | 60 | 9 | 32 | 92 |
Сюбаев Иван | ТОГУ | 6 | 45 | 7 | 40 | 85 |
Тупицин Николай | 2 | 85 | 0 | 85 | ||
Хайлов Егор | ДВГАФК | 0 | 2 | 85 | 85 | |
Тарасов Фёдор | Динамо | 0 | 3 | 70 | 70 | |
Кузнецов Константин | ДВГАФК | 0 | 4 | 60 | 60 | |
Проклов Павел | ХК ЛЛС | 9 | 32 | 13 | 22 | 54 |
Дубинин Александр | ХК ЛЛС | 13 | 22 | 10 | 28 | 50 |
Зубенко Андрей | ТОГУ | 5 | 50 | 0 | 50 | |
Выборнов Максим | ДВГАФК | 0 | 5 | 50 | 50 | |
Иванушко Владимир | ХК ЛЛС | 10 | 28 | 14 | 20 | 48 |
Чудин Евгений | ДВГАФК | 14 | 20 | 12 | 24 | 44 |
Нефедов Дмитрий | ХК ЛЛС | 7 | 40 | 0 | 40 | |
Зылев Александр | ХК ЛЛС | 8 | 36 | 0 | 36 | |
Иневаткин Сергей | Динамо | 17 | 14 | 15 | 18 | 32 |
Хомутов Дмитрий | ТОГУ | 11 | 26 | 0 | 26 | |
Егоров Алексей | ДВГАФК | 0 | 11 | 26 | 26 | |
Шлапаков Андрей | ХК ЛЛС | 22 | 9 | 16 | 16 | 25 |
Черненко Владимир | ХК ЛЛС | 12 | 24 | 0 | 24 | |
Сызранцев Константин | ХК ЛЛС | 20 | 11 | 19 | 12 | 23 |
Воробьёв Андрей | Динамо | 15 | 18 | 0 | 18 | |
Киселёв Дмитрий | ТОГУ | 16 | 16 | 0 | 16 | |
Рюмин Сергей | ХК ЛЛС | 21 | 10 | 26 | 5 | 15 |
Гончарук Александр | ДВЮИ МВД | 0 | 17 | 14 | 14 | |
Виноградов Марк | ХК ЛЛС | 18 | 13 | 0 | 13 | |
Черненко Евгений | ХК ЛЛС | 0 | 18 | 13 | 13 | |
Кавецкий Илья | ХГАЭП | 19 | 12 | 0 | 12 | |
Главатских Виктор | ХК ЛЛС | 28 | 3 | 23 | 8 | 11 |
Волкушин Георгий | ХК ЛЛС | 0 | 20 | 11 | 11 | |
Лошкарев В. | ХК ЛЛС | 0 | 21 | 10 | 10 | |
Базанов Анатолий | ХК ЛЛС | 26 | 5 | 27 | 4 | 9 |
Баранчиков Александр | ХК ЛЛС | 25 | 6 | 28 | 3 | 9 |
Балыков Юрий | ХК ЛЛС | 0 | 22 | 9 | 9 | |
Антипанов Александр | ХК ЛЛС | 23 | 8 | 0 | 8 | |
Смольников Максим | 24 | 7 | 0 | 7 | ||
Калинин В. | ХК ЛЛС | 0 | 24 | 7 | 7 | |
Морозов А. | ХК ЛЛС | 0 | 25 | 6 | 6 | |
Маков Роман | ХК ЛЛС | 27 | 4 | 0 | 4 | |
Губин Анатолий | ХК ЛЛС | 29 | 2 | 30 | 1 | 3 |
Кузьменко Владимир | ХК ЛЛС | 0 | 29 | 2 | 2 | |
Женщины | ||||||
Фамилия, имя | КФК | I ЭТАП Первенство г. Хабаровска 18.12.2011 г. |
II ЭТАП Новогодняя лыжная гонка 30.12.2011 г. |
ИТОГО | ||
Место | Баллы | Место | Баллы | |||
Фомина Дарья | ТОГУ | 1 | 100 | 2 | 85 | 185 |
Карепова Тамара | ХК ЛЛС | 7 | 40 | 3 | 70 | 110 |
Кузнецова Надежда | ДВГАФК | 0 | 1 | 100 | 100 | |
Сокур Елена | 8 | 36 | 4 | 60 | 96 | |
Клымась Ольга | ХГАЭП | 2 | 85 | 0 | 85 | |
Базанова Зинаида | ХК ЛЛС | 9 | 32 | 5 | 50 | 82 |
Телегина Зоя | ХК ЛЛС | 3 | 70 | 0 | 70 | |
Панченко Евгения | ХГАЭП | 4 | 60 | 0 | 60 | |
Каргополова Марина | ХГАЭП | 5 | 50 | 0 | 50 | |
Иванова Елена | ХК ЛЛС | 6 | 45 | 0 | 45 | |
Быкова Раиса | ХК ЛЛС | 10 | 28 | 0 | 28 | |
Юниоры | ||||||
Фамилия, имя | КФК | I ЭТАП Первенство г. Хабаровска 18.12.2011 г. |
II ЭТАП Новогодняя лыжная гонка 30.12.2011 г. |
ИТОГО | ||
Место | Баллы | Место | Баллы | |||
Ден Де Ун | ДВЮИ МВД | 6 | 45 | 2 | 85 | 130 |
Лисица Олег | ТОГУ | 1 | 100 | 0 | 100 | |
Кольев Денис | ДВГАФК | 0 | 1 | 100 | 100 | |
Иванов Егор | ДЮСШ "Лидер" | 10 | 28 | 3 | 70 | 98 |
Мурашкин Антон | ТОГУ | 2 | 85 | 0 | 85 | |
Такасима Го Те Су | ТОГУ | 3 | 70 | 0 | 70 | |
Оспельников Максим | 4 | 60 | 0 | 60 | ||
Мурашкин Илья | ТОГУ | 5 | 50 | 0 | 50 | |
Сорокин Илья | ХГАЭП | 7 | 40 | 0 | 40 | |
Сидоров Владимир | ХГАЭП | 8 | 36 | 0 | 36 | |
Чекун Вячеслав | ДЮСШ "Лидер" | 9 | 32 | 0 | 32 | |
Юниорки | ||||||
Фамилия, имя | КФК | I ЭТАП Первенство г. Хабаровска 18.12.2011 г. |
II ЭТАП Новогодняя лыжная гонка 30.12.2011 г. |
ИТОГО | ||
Место | Баллы | Место | Баллы | |||
Рюмина Алина | ХГАЭП | 1 | 100 | 0 | 100 | |
Тырышкина Лариса | ДВГАФК | 0 | 1 | 100 | 100 | |
Дрянева Анна | ДВГАФК | 0 | 2 | 85 | 85 | |
Старшие юноши | ||||||
Фамилия, имя | КФК | I ЭТАП Первенство г. Хабаровска 18.12.2011 г. |
II ЭТАП Новогодняя лыжная гонка 30.12.2011 г. |
ИТОГО | ||
Место | Баллы | Место | Баллы | |||
Сорокин Никита | ДЮСШ Переяславка | 1 | 100 | 1 | 100 |